
Noruega · actualizado el 19/10/2026
Córners en la 1st Division
Promedio por partido, por tiempo, por franja de minutos y por equipo, con los datos de 212 partidos.
11,26córners por partido
5,14en el 1.er tiempo
6,10del local por partido
5,16del visitante por partido
En qué minuto salen los córners
Promedio de córners por equipo
| Equipo | A favor | En contra | Total por partido | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 5,62 | 6,92 | 12,54 | 26 | |
| 7,56 | 4,85 | 12,41 | 27 | |
| 7,85 | 4,38 | 12,23 | 26 | |
| 6,19 | 5,93 | 12,11 | 27 | |
| 4,77 | 7,04 | 11,81 | 26 | |
| 5,93 | 5,67 | 11,59 | 27 | |
| 5,30 | 6,26 | 11,56 | 27 | |
| 5,41 | 5,93 | 11,33 | 27 | |
| 6,12 | 5,00 | 11,12 | 26 | |
| 5,33 | 5,67 | 11,00 | 27 | |
| 3,74 | 7,15 | 10,89 | 27 | |
| 3,88 | 7,00 | 10,88 | 26 | |
| 6,11 | 4,59 | 10,70 | 27 | |
| 6,04 | 4,27 | 10,31 | 26 | |
| 4,62 | 5,65 | 10,27 | 26 | |
| 5,62 | 3,73 | 9,35 | 26 |
Equipos que más córners sacan
Stabaek 7,85
Stromsgodset 7,56
Moss 6,19
Odd BK 6,12
Haugesund 6,11
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners por partido en la 1st Division?
En la 1st Division (Noruega) salen en promedio 11,26 córners por partido, 5,14 en el 1.er tiempo. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿Qué equipo saca más córners en la 1st Division?
Stabaek, con un promedio de 7,85 córners a favor por partido.
¿En qué minuto salen más córners en la 1st Division?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 2,00 córners por partido.