
Série A · Brasil · actualizado el 19/10/2026
Córners de Bahia
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 31 partidos.
11,29córners por partido
5,52a favor por partido
5,77en contra por partido
5,26en el 1.er tiempo
0,86 córners por encima del promedio de la Série A (10,43 por partido). Ver la Série A
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 5,52 | 6,19 | 4,80 | 2,87 |
| En contra | 5,77 | 4,81 | 6,80 | 2,39 |
| Total del partido | 11,29 | 11,00 | 11,60 | 5,26 |
| Partidos en la base | 31 | 16 | 15 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Bahia vs. Flamengo (local) | 18/10/2026 | 4–14 | 3–9 |
| Bahia vs. Mirassol (local) | 11/10/2026 | 6–2 | 4–1 |
| Palmeiras vs. Bahia (visitante) | 08/10/2026 | 3–7 | 1–2 |
| Athletico Paranaense vs. Bahia (visitante) | 20/09/2026 | 3–6 | 0–2 |
| Bahia vs. Remo (local) | 14/09/2026 | 7–6 | 2–1 |
| Bragantino vs. Bahia (visitante) | 05/09/2026 | 8–10 | 5–4 |
| Bahia vs. Internacional (local) | 30/08/2026 | 3–3 | 1–2 |
| Vitoria vs. Bahia (visitante) | 23/08/2026 | 7–7 | 6–2 |
| Chapecoense vs. Bahia (visitante) | 16/08/2026 | 5–3 | 1–2 |
| Bahia vs. Vasco da Gama (local) | 09/08/2026 | 4–6 | 1–2 |
Partidos
- 18/10

BahiaFlamengo 03 córners4–14 - 11/10

BahiaMirassol 10 córners6–2 - 08/10

PalmeirasBahia 10 córners7–3 - 20/09

Athletico ParanaenseBahia 21 córners6–3
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Bahia?
Los partidos de Bahia tienen un promedio de 11,29 córners por partido (sumando los dos equipos): 5,52 a favor y 5,77 en contra. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿Bahia saca más córners como local o como visitante?
Como local: 6,19 córners a favor por partido, frente a 4,80 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Bahia?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 2,48 córners por partido.