
Championship (Escocia) · Escocia · actualizado el 19/10/2026
Córners de Dunfermline
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 9 partidos.
10,67córners por partido
6,22a favor por partido
4,44en contra por partido
4,78en el 1.er tiempo
0,56 córners por encima del promedio de la Championship (Escocia) (10,11 por partido). Ver la Championship (Escocia)
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 6,22 | 6,00 | 6,40 | 2,78 |
| En contra | 4,44 | 5,50 | 3,60 | 2,00 |
| Total del partido | 10,67 | 11,50 | 10,00 | 4,78 |
| Partidos en la base | 9 | 4 | 5 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Dunfermline vs. Livingston (local) | 17/10/2026 | 3–4 | 1–2 |
| Ayr vs. Dunfermline (visitante) | 10/10/2026 | 10–2 | 3–0 |
| Morton vs. Dunfermline (visitante) | 19/09/2026 | 9–2 | 5–1 |
| Dunfermline vs. Queens Park (local) | 12/09/2026 | 6–9 | 4–3 |
| Arbroath vs. Dunfermline (visitante) | 05/09/2026 | 5–3 | 3–2 |
| Dunfermline vs. Raith (local) | 28/08/2026 | 3–3 | 1–1 |
| Livingston vs. Dunfermline (visitante) | 22/08/2026 | 6–6 | 3–2 |
| Dunfermline vs. Ayr (local) | 08/08/2026 | 12–6 | 5–4 |
| Inverness CT vs. Dunfermline (visitante) | 01/08/2026 | 2–5 | 0–3 |
Partidos
- 20/10

DunfermlinePartick próximo - 17/10

DunfermlineLivingston 00 córners3–4 - 10/10

AyrDunfermline 11 córners2–10
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Dunfermline?
Los partidos de Dunfermline tienen un promedio de 10,67 córners por partido (sumando los dos equipos): 6,22 a favor y 4,44 en contra. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿Dunfermline saca más córners como local o como visitante?
Como visitante: 6,40 córners a favor por partido, frente a 6,00 como local.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Dunfermline?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 2,22 córners por partido.