
Super League (Suiza) · Suiza · actualizado el 19/10/2026
Córners de FC Vaduz
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 11 partidos.
10,09córners por partido
4,00a favor por partido
6,09en contra por partido
4,73en el 1.er tiempo
0,52 córners por debajo del promedio de la Super League (Suiza) (10,61 por partido). Ver la Super League (Suiza)
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,00 | 4,33 | 3,60 | 2,18 |
| En contra | 6,09 | 6,00 | 6,20 | 2,55 |
| Total del partido | 10,09 | 10,33 | 9,80 | 4,73 |
| Partidos en la base | 11 | 6 | 5 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| FC Vaduz vs. Basel (local) | 11/10/2026 | 1–5 | 0–2 |
| FC Vaduz vs. FC Thun (local) | 20/09/2026 | 3–7 | 2–3 |
| FC Zurich vs. FC Vaduz (visitante) | 13/09/2026 | 2–7 | 0–2 |
| FC Vaduz vs. Lausanne Sports (local) | 05/09/2026 | 7–3 | 4–1 |
| FC Vaduz vs. FC Lausanne-Sport (local) | 05/09/2026 | 7–3 | 4–1 |
| Lucerne vs. FC Vaduz (visitante) | 02/09/2026 | 4–3 | 4–2 |
| FC Vaduz vs. Grasshoppers (local) | 30/08/2026 | 5–9 | 2–4 |
| Young Boys vs. FC Vaduz (visitante) | 23/08/2026 | 4–6 | 3–4 |
| FC Sion vs. FC Vaduz (visitante) | 09/08/2026 | 5–6 | 3–2 |
| FC Vaduz vs. St Gallen (local) | 02/08/2026 | 3–9 | 2–3 |
Partidos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de FC Vaduz?
Los partidos de FC Vaduz tienen un promedio de 10,09 córners por partido (sumando los dos equipos): 4,00 a favor y 6,09 en contra. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿FC Vaduz saca más córners como local o como visitante?
Como local: 4,33 córners a favor por partido, frente a 3,60 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de FC Vaduz?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,82 córners por partido.