
K League 1 · Corea del Sur · actualizado el 19/10/2026
Córners de Gangwon FC
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 32 partidos.
8,88córners por partido
5,81a favor por partido
3,06en contra por partido
4,03en el 1.er tiempo
0,28 córners por encima del promedio de la K League 1 (8,60 por partido). Ver la K League 1
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 5,81 | 7,29 | 4,13 | 2,88 |
| En contra | 3,06 | 2,65 | 3,53 | 1,16 |
| Total del partido | 8,88 | 9,94 | 7,67 | 4,03 |
| Partidos en la base | 32 | 17 | 15 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Gangwon FC vs. Incheon Utd (local) | 18/10/2026 | 7–1 | 3–1 |
| Gangwon FC vs. Bucheon FC 1995 (local) | 09/10/2026 | 5–1 | 1–1 |
| Gangwon FC vs. Incheon Utd (local) | 27/09/2026 | 5–4 | 2–1 |
| Gangwon FC vs. Jeju SK (local) | 20/09/2026 | 6–2 | 2–2 |
| Gimcheon Sangmu FC vs. Gangwon FC (visitante) | 13/09/2026 | 5–5 | 1–3 |
| Gangwon FC vs. Jeonbuk Motors (local) | 09/09/2026 | 5–3 | 2–1 |
| FC Anyang vs. Gangwon FC (visitante) | 06/09/2026 | 2–4 | 1–2 |
| Gangwon FC vs. Pohang Steelers (local) | 30/08/2026 | 7–1 | 3–0 |
| Gangwon FC vs. Gwangju FC (local) | 26/08/2026 | 12–3 | 5–0 |
| Daejeon Hana Citizen vs. Gangwon FC (visitante) | 23/08/2026 | 0–2 | 0–0 |
Partidos
- 18/10

Gangwon FCIncheon Utd 11 córners7–1 - 09/10

Gangwon FCBucheon FC 1995 20 córners5–1 - 27/09

Gangwon FCIncheon Utd 00 córners5–4
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Gangwon FC?
Los partidos de Gangwon FC tienen un promedio de 8,88 córners por partido (sumando los dos equipos): 5,81 a favor y 3,06 en contra. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿Gangwon FC saca más córners como local o como visitante?
Como local: 7,29 córners a favor por partido, frente a 4,13 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Gangwon FC?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,88 córners por partido.