
Championship (Inglaterra) · Inglaterra · actualizado el 19/10/2026
Córners de Preston
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 11 partidos.
10,27córners por partido
4,64a favor por partido
5,64en contra por partido
4,55en el 1.er tiempo
0,10 córners por debajo del promedio de la Championship (Inglaterra) (10,37 por partido). Ver la Championship (Inglaterra)
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,64 | 6,60 | 3,00 | 2,18 |
| En contra | 5,64 | 4,80 | 6,33 | 2,36 |
| Total del partido | 10,27 | 11,40 | 9,33 | 4,55 |
| Partidos en la base | 11 | 5 | 6 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Wrexham vs. Preston (visitante) | 17/10/2026 | 2–8 | 2–5 |
| Birmingham vs. Preston (visitante) | 13/10/2026 | 3–6 | 3–0 |
| Preston vs. Millwall (local) | 10/10/2026 | 4–4 | 1–1 |
| QPR vs. Preston (visitante) | 19/09/2026 | 3–10 | 1–4 |
| Preston vs. Lincoln City (local) | 12/09/2026 | 16–3 | 7–2 |
| Watford vs. Preston (visitante) | 08/09/2026 | 4–2 | 3–1 |
| Preston vs. Blackburn (local) | 05/09/2026 | 3–11 | 2–6 |
| Preston vs. Bristol City (local) | 01/09/2026 | 5–2 | 1–2 |
| Charlton vs. Preston (visitante) | 29/08/2026 | 4–7 | 1–2 |
| Preston vs. Wolverhampton (local) | 22/08/2026 | 5–4 | 2–2 |
Partidos
- 17/10

WrexhamPreston 41 córners8–2 - 13/10

BirminghamPreston 40 córners6–3 - 10/10

PrestonMillwall 01 córners4–4
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Preston?
Los partidos de Preston tienen un promedio de 10,27 córners por partido (sumando los dos equipos): 4,64 a favor y 5,64 en contra. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿Preston saca más córners como local o como visitante?
Como local: 6,60 córners a favor por partido, frente a 3,00 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Preston?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 2,00 córners por partido.