
MLS · EE. UU. · actualizado el 19/10/2026
Córners de Austin FC
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 30 partidos.
10,40córners por partido
4,40a favor por partido
6,00en contra por partido
5,23en el 1.er tiempo
0,39 córners por encima del promedio de la MLS (10,01 por partido). Ver la MLS
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,40 | 5,47 | 3,33 | 2,23 |
| En contra | 6,00 | 5,13 | 6,87 | 3,00 |
| Total del partido | 10,40 | 10,60 | 10,20 | 5,23 |
| Partidos en la base | 30 | 15 | 15 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Austin FC vs. Vancouver Whitecaps (local) | 17/10/2026 | 4–6 | 1–2 |
| LAFC vs. Austin FC (visitante) | 14/10/2026 | 5–7 | 3–4 |
| Austin FC vs. Nashville SC (local) | 10/10/2026 | 4–6 | 3–5 |
| Austin FC vs. San Diego FC (local) | 26/09/2026 | 4–1 | 4–0 |
| FC Dallas vs. Austin FC (visitante) | 19/09/2026 | 6–8 | 3–3 |
| Vancouver Whitecaps vs. Austin FC (visitante) | 13/09/2026 | 0–6 | 0–2 |
| Austin FC vs. Colorado Rapids (local) | 09/09/2026 | 8–4 | 3–2 |
| Austin FC vs. San Jose (local) | 05/09/2026 | 7–7 | 5–5 |
| Portland Timbers vs. Austin FC (visitante) | 29/08/2026 | 3–6 | 1–5 |
| Austin FC vs. Philadelphia (local) | 22/08/2026 | 6–6 | 2–3 |
Partidos
- 17/10

Austin FCVancouver Whitecaps 12 córners4–6 - 14/10

LAFCAustin FC 31 córners7–5 - 10/10

Austin FCNashville SC 14 córners4–6 - 26/09

Austin FCSan Diego FC 33 córners4–1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Austin FC?
Los partidos de Austin FC tienen un promedio de 10,40 córners por partido (sumando los dos equipos): 4,40 a favor y 6,00 en contra. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿Austin FC saca más córners como local o como visitante?
Como local: 5,47 córners a favor por partido, frente a 3,33 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Austin FC?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 2,07 córners por partido.