
La Liga 2 · España · actualizado el 19/10/2026
Córners de Cordoba
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 10 partidos.
8,50córners por partido
5,10a favor por partido
3,40en contra por partido
3,50en el 1.er tiempo
0,67 córners por debajo del promedio de la La Liga 2 (9,17 por partido). Ver la La Liga 2
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 5,10 | 5,25 | 5,00 | 2,00 |
| En contra | 3,40 | 3,50 | 3,33 | 1,50 |
| Total del partido | 8,50 | 8,75 | 8,33 | 3,50 |
| Partidos en la base | 10 | 4 | 6 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Leganes vs. Cordoba (visitante) | 16/10/2026 | 7–4 | 1–2 |
| Eldense vs. Cordoba (visitante) | 10/10/2026 | 4–6 | 3–2 |
| Cordoba vs. Tenerife (local) | 05/10/2026 | 4–8 | 4–5 |
| Valladolid vs. Cordoba (visitante) | 27/09/2026 | 5–2 | 1–1 |
| Albacete Balompie vs. Cordoba (visitante) | 18/09/2026 | 3–4 | 1–1 |
| Cordoba vs. Almeria (local) | 12/09/2026 | 9–0 | 5–0 |
| Sabadell vs. Cordoba (visitante) | 07/09/2026 | 4–3 | 1–1 |
| Cordoba vs. Granada (local) | 30/08/2026 | 6–3 | 0–1 |
| Cordoba vs. Girona (local) | 21/08/2026 | 2–3 | 1–1 |
| Burgos vs. Cordoba (visitante) | 16/08/2026 | 7–1 | 3–1 |
Partidos
- 16/10

LeganesCordoba 01 córners4–7 - 10/10

EldenseCordoba 21 córners6–4 - 05/10

CordobaTenerife 32 córners4–8 - 27/09

ValladolidCordoba 31 córners2–5
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Cordoba?
Los partidos de Cordoba tienen un promedio de 8,50 córners por partido (sumando los dos equipos): 5,10 a favor y 3,40 en contra. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿Cordoba saca más córners como local o como visitante?
Como local: 5,25 córners a favor por partido, frente a 5,00 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Cordoba?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,70 córners por partido.