
La Liga 2 · España · actualizado el 19/10/2026
Córners de Girona
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 10 partidos.
8,10córners por partido
3,70a favor por partido
4,40en contra por partido
3,50en el 1.er tiempo
1,07 córners por debajo del promedio de la La Liga 2 (9,17 por partido). Ver la La Liga 2
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 3,70 | 4,50 | 2,50 | 1,70 |
| En contra | 4,40 | 5,00 | 3,50 | 1,80 |
| Total del partido | 8,10 | 9,50 | 6,00 | 3,50 |
| Partidos en la base | 10 | 6 | 4 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Girona vs. FC Andorra (local) | 18/10/2026 | 2–6 | 2–1 |
| Tenerife vs. Girona (visitante) | 12/10/2026 | 3–6 | 2–1 |
| Girona vs. Mallorca (local) | 04/10/2026 | 5–7 | 2–2 |
| Girona vs. Albacete Balompie (local) | 25/09/2026 | 3–5 | 1–4 |
| Cadiz vs. Girona (visitante) | 19/09/2026 | 4–2 | 4–1 |
| Girona vs. CD Castellon (local) | 12/09/2026 | 4–11 | 1–5 |
| Sporting Gijon vs. Girona (visitante) | 05/09/2026 | 0–4 | 0–2 |
| Girona vs. Las Palmas (local) | 29/08/2026 | 4–1 | 3–1 |
| Cordoba vs. Girona (visitante) | 21/08/2026 | 3–2 | 1–1 |
| Girona vs. Leganes (local) | 16/08/2026 | 9–0 | 1–0 |
Partidos
- 18/10

GironaFC Andorra 20 córners2–6 - 12/10

TenerifeGirona 11 córners6–3 - 04/10

GironaMallorca 00 córners5–7 - 25/09

GironaAlbacete Balompie 20 córners3–5
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Girona?
Los partidos de Girona tienen un promedio de 8,10 córners por partido (sumando los dos equipos): 3,70 a favor y 4,40 en contra. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿Girona saca más córners como local o como visitante?
Como local: 4,50 córners a favor por partido, frente a 2,50 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Girona?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,70 córners por partido.