
Liga 1 · Peru · atualizado em 19/10/2026
Escanteios do Deportivo Moquegua
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 29 jogos.
8,41escanteios por jogo
3,31a favor por jogo
5,10contra por jogo
4,21no 1º tempo
0,41 escanteios abaixo da média da Liga 1 (8,82 por jogo). Ver a Liga 1
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 3,31 | 3,86 | 2,80 | 1,52 |
| Contra | 5,10 | 4,86 | 5,33 | 2,69 |
| Total do jogo | 8,41 | 8,71 | 8,13 | 4,21 |
| Jogos na base | 29 | 14 | 15 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| FC Cajamarca x Deportivo Moquegua (fora) | 18/10/2026 | 4–4 | 2–1 |
| Deportivo Moquegua x Cienciano (casa) | 08/10/2026 | 6–9 | 5–5 |
| Juan Pablo II College x Deportivo Moquegua (fora) | 20/09/2026 | 0–6 | 0–3 |
| Deportivo Moquegua x Sporting Cristal (casa) | 13/09/2026 | 10–4 | 6–4 |
| Cusco FC x Deportivo Moquegua (fora) | 05/09/2026 | 2–5 | 2–2 |
| Deportivo Moquegua x Alianza Atletico (casa) | 30/08/2026 | 5–4 | 1–3 |
| Sport Huancayo x Deportivo Moquegua (fora) | 22/08/2026 | 1–10 | 0–7 |
| Deportivo Moquegua x Sport Boys (casa) | 16/08/2026 | 1–11 | 0–2 |
| Deportivo Garcilaso x Deportivo Moquegua (fora) | 09/08/2026 | 4–5 | 2–4 |
| Deportivo Moquegua x FBC Melgar (casa) | 02/08/2026 | 2–5 | 1–4 |
Partidas
- 18/10

FC CajamarcaDeportivo Moquegua 01 escanteios4–4 - 08/10

Deportivo MoqueguaCienciano 02 escanteios6–9
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do Deportivo Moquegua?
Os jogos do Deportivo Moquegua têm média de 8,41 escanteios por jogo (somando os dois times): 3,31 a favor e 5,10 contra. Dados atualizados em 19/10/2026.
O Deportivo Moquegua faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 3,86 escanteios a favor por jogo, contra 2,80 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do Deportivo Moquegua?
Na faixa de 40-50 minutos, com média de 1,48 escanteios por jogo.