Atualizado em 16/10/2026

Estatísticas de escanteios

Médias de escanteios por jogo, por liga e por time, com os dados de 6.516 jogos em 53 ligas.

9,92escanteios por jogo
4,66no 1º tempo
5,44do mandante por jogo
4,48do visitante por jogo

Em que minuto saem os escanteios

  1. 0,78 0-10
  2. 0,99 10-20
  3. 0,95 20-30
  4. 0,98 30-40
  5. 1,31 40-50
  6. 1,07 50-60
  7. 1,01 60-70
  8. 1,01 70-80
  9. 1,81 80-90
Média de escanteios por faixa de 10 minutos, nas ligas que o Sniper acompanha

Ligas com mais e menos escanteios

#LigaPor jogo1º tempoMandanteVisitante
1 Besta deild (Islândia) 12,325,97 6,675,64
2 Premiership (Escócia) 11,715,56 6,505,21
3 Bundesliga 2 (Alemanha) 11,495,40 5,625,87
4 1st Division (Noruega) 11,325,17 6,115,21
5 Eliteserien (Noruega) 10,955,32 6,234,72
6 League One (Inglaterra) 10,955,33 5,775,18
7 Premier League (Ilhas Faroé) 10,855,09 5,655,21
8 Liga MX (México) 10,825,29 5,984,85
9 Bundesliga 1 (Alemanha) 10,804,82 6,114,69
10 Bundesliga (Áustria) 10,775,27 5,425,35
11 Super League (Suíça) 10,614,69 5,854,75
12 Série B (Brasil) 10,534,84 6,074,46
13 Championship (Inglaterra) 10,524,66 5,774,75
14 Premium Liiga (Estônia) 10,465,16 4,985,48
15 Série A (Brasil) 10,364,76 5,974,39
16 Superettan (Suécia) 10,334,85 5,524,81
17 Allsvenskan (Suécia) 10,234,99 5,484,75
18 Eerste Divisie (Holanda) 10,204,73 5,534,67
19 Championship (Escócia) 10,124,73 5,384,75
20 First Division A (Bélgica) 10,084,81 5,384,71
21 Chinese Super League (China) 10,074,79 5,604,47
22 MLS (EUA) 10,064,65 5,574,48
23 Superligaen (Dinamarca) 10,035,13 5,434,60
24 League Two (Inglaterra) 9,994,50 5,644,35
25 Ekstraklasa (Polônia) 9,994,83 5,644,35
26 National League (Inglaterra) 9,914,75 5,604,31
27 Primera División (Chile) 9,894,81 5,424,47
28 Veikkausliiga (Finlândia) 9,884,70 5,024,86
29 La Liga 1 (Espanha) 9,784,62 5,414,37
30 3. Liga (Alemanha) 9,674,49 5,224,44
31 Saudi League (Arábia Saudita) 9,664,44 5,014,64
32 Ligue 1 (França) 9,654,46 4,724,93
33 Serie B (Itália) 9,604,37 4,854,75
34 Premier League (Ucrânia) 9,524,53 4,794,72
35 Serie A (Itália) 9,504,32 5,134,37
36 Süper Lig (Turquia) 9,494,43 5,104,40
37 Premier Soccer League (África do Sul) 9,434,25 5,234,20
38 HNL (Croácia) 9,393,98 5,004,39
39 Premier League (Inglaterra) 9,324,60 4,734,58
40 Premier League (Egito) 9,304,33 4,674,63
41 LigaPRO Serie A (Equador) 9,244,35 5,373,87
42 Ligue 2 (França) 9,114,32 4,904,21
43 J. League (Japão) 9,104,09 4,444,66
44 Primera División (Uruguai) 9,094,04 4,684,41
45 La Liga 2 (Espanha) 8,964,21 4,834,13
46 Segunda Liga (Portugal) 8,924,00 5,223,70
47 Primeira Liga (Portugal) 8,854,49 5,303,55
48 Liga 1 (Peru) 8,804,28 5,213,58
49 Superliga (Argentina) 8,714,12 5,063,66
50 TFF 1. Lig (Turquia) 8,674,10 4,783,89
51 K League 1 (Coreia do Sul) 8,603,82 4,444,17
52 Super League (Grécia) 8,404,40 4,603,81
53 Botola Pro (Marrocos) 7,692,85 4,693,00

Times que mais fazem escanteios

#TimeLigaA favor por jogo
1Bayern MunichBundesliga 19,40
2CelticPremiership9,38
3JuventusSerie A8,67
4Al-Nassr RiyadhSaudi League8,50
5Fram ReykjavikBesta deild8,36
6KR ReykjavikBesta deild8,36
7HeraclesEerste Divisie8,30
8PartickChampionship (Escócia)8,22
9PetrojetPremier League (Egito)8,17
10Nacional De FootballPrimera División (Uruguai)8,14
11Club BruggeFirst Division A8,12
12Stabaek1st Division8,08
13BarnsleyLeague One8,00
14Bayer LeverkusenBundesliga 18,00
15FC Den BoschEerste Divisie8,00
16OlympiakosSuper League (Grécia)8,00
17Chivas GuadalajaraLiga MX7,91
18FC Levadia TallinnPremium Liiga7,90
19CottbusBundesliga 27,86
20BenficaPrimeira Liga7,75

Times que mais sofrem escanteios

#TimeLigaContra por jogo
1HartbergBundesliga9,25
2BlackpoolLeague One8,62
3Asyut PetroleumPremier League (Egito)8,50
4OH LeuvenFirst Division A8,38
5Racing SantanderLa Liga 18,38
6LommelFirst Division A8,00
7FH HafnarfjordurBesta deild7,92
8DarmstadtBundesliga 27,86
9Lincoln CityChampionship (Inglaterra)7,80
10QueretaroLiga MX7,70
11SwindonLeague Two7,70
12AuxerreLigue 17,67
13KA AkureyriBesta deild7,60
14AalesundEliteserien7,50
15AugsburgBundesliga 17,40
16SchalkeBundesliga 17,40
17Top OssEerste Divisie7,40
18Oxford UtdLeague One7,38
19Hodd1st Division7,35
20FrosinoneSerie A7,33

Como o Sniper calcula

Os números vêm de uma base própria que registra cada escanteio, minuto a minuto, nas 55 ligas que o app acompanha. A média de cada liga e de cada time considera os jogos da temporada que estão na base; nesta página, a média geral pesa cada liga pelo número de jogos dela.

Média sozinha engana: um time pode ter média alta por causa de um ou dois jogos fora da curva. Por isso o app também mede a regularidade de cada time e separa os jogos em casa e fora.

Estatística mostra tendência, não certeza. Escanteio tem muita variação de um jogo para outro.

Perguntas frequentes

Qual a média de escanteios por jogo no futebol?

Nas 53 ligas com jogos na base do Sniper Cantos, saem em média 9,92 escanteios por jogo, 4,66 no 1º tempo. Base de 6.516 jogos, atualizada em 16/10/2026.

Qual liga tem mais escanteios?

A Besta deild, com média de 12,32 escanteios por jogo. A que tem menos é a Botola Pro, com 7,69.

Qual time faz mais escanteios?

Bayern Munich (Bundesliga 1), com média de 9,40 escanteios a favor por jogo.

Em que minuto saem mais escanteios?

Na faixa de 80-90 minutos, com média de 1,81 escanteios por jogo.