
Liga 1 · Peru · atualizado em 19/10/2026
Escanteios do Sport Boys
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 29 jogos.
9,21escanteios por jogo
4,97a favor por jogo
4,24contra por jogo
4,55no 1º tempo
0,39 escanteios acima da média da Liga 1 (8,82 por jogo). Ver a Liga 1
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,97 | 5,47 | 4,43 | 2,34 |
| Contra | 4,24 | 3,33 | 5,21 | 2,21 |
| Total do jogo | 9,21 | 8,80 | 9,64 | 4,55 |
| Jogos na base | 29 | 15 | 14 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| Juan Pablo II College x Sport Boys (fora) | 17/10/2026 | 5–5 | 2–4 |
| Sport Boys x Alianza Atletico (casa) | 11/10/2026 | 6–2 | 1–1 |
| FBC Melgar x Sport Boys (fora) | 19/09/2026 | 3–12 | 2–5 |
| Sport Boys x Deportivo Garcilaso (casa) | 13/09/2026 | 7–6 | 5–3 |
| Sport Huancayo x Sport Boys (fora) | 05/09/2026 | 2–9 | 1–6 |
| Sport Boys x Sporting Cristal (casa) | 30/08/2026 | 9–2 | 5–0 |
| Sport Boys x Cienciano (casa) | 23/08/2026 | 3–8 | 1–4 |
| Deportivo Moquegua x Sport Boys (fora) | 16/08/2026 | 11–1 | 2–0 |
| Sport Boys x Alianza Lima (casa) | 08/08/2026 | 0–4 | 0–1 |
| Atletico Grau x Sport Boys (fora) | 01/08/2026 | 5–7 | 1–5 |
Partidas
- 17/10

Juan Pablo II CollegeSport Boys 20 escanteios5–5 - 11/10

Sport BoysAlianza Atletico 13 escanteios6–2
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do Sport Boys?
Os jogos do Sport Boys têm média de 9,21 escanteios por jogo (somando os dois times): 4,97 a favor e 4,24 contra. Dados atualizados em 19/10/2026.
O Sport Boys faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 5,47 escanteios a favor por jogo, contra 4,43 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do Sport Boys?
Na faixa de 40-50 minutos, com média de 1,34 escanteios por jogo.