
Chinese Super League · China · atualizado em 19/10/2026
Escanteios do Wuhan Three Towns
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 28 jogos.
10,32escanteios por jogo
4,75a favor por jogo
5,57contra por jogo
5,54no 1º tempo
0,27 escanteios acima da média da Chinese Super League (10,05 por jogo). Ver a Chinese Super League
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,75 | 5,57 | 3,93 | 2,46 |
| Contra | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 3,07 |
| Total do jogo | 10,32 | 11,14 | 9,50 | 5,54 |
| Jogos na base | 28 | 14 | 14 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| Wuhan Three Towns x Shanghai Shenhua (casa) | 18/10/2026 | 5–3 | 2–1 |
| Liaoning Ironman x Wuhan Three Towns (fora) | 11/10/2026 | 1–6 | 0–5 |
| Zhejiang x Wuhan Three Towns (fora) | 18/09/2026 | 7–4 | 4–3 |
| Wuhan Three Towns x Henan (casa) | 12/09/2026 | 3–11 | 2–6 |
| Wuhan Three Towns x Qingdao West Coast (casa) | 05/09/2026 | 6–4 | 3–2 |
| Qingdao Hainiu x Wuhan Three Towns (fora) | 29/08/2026 | 5–7 | 4–4 |
| Wuhan Three Towns x Tianjin Jinmen Tigers (casa) | 22/08/2026 | 12–3 | 5–3 |
| Wuhan Three Towns x Shanghai Port (casa) | 14/08/2026 | 0–3 | 0–0 |
| Chengdu Rongcheng x Wuhan Three Towns (fora) | 01/08/2026 | 3–9 | 1–7 |
| Wuhan Three Towns x Chongqing Tonglianglong (casa) | 25/07/2026 | 5–4 | 3–1 |
Partidas
- 18/10

Wuhan Three TownsShanghai Shenhua 13 escanteios5–3 - 11/10

Liaoning IronmanWuhan Three Towns 11 escanteios6–1
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do Wuhan Three Towns?
Os jogos do Wuhan Three Towns têm média de 10,32 escanteios por jogo (somando os dois times): 4,75 a favor e 5,57 contra. Dados atualizados em 19/10/2026.
O Wuhan Three Towns faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 5,57 escanteios a favor por jogo, contra 3,93 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do Wuhan Three Towns?
Na faixa de 80-90 minutos, com média de 1,79 escanteios por jogo.