
J. League · Japón · actualizado el 19/10/2026
Córners de Nagoya Grampus
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 10 partidos.
9,20córners por partido
5,00a favor por partido
4,20en contra por partido
3,60en el 1.er tiempo
0,07 córners por debajo del promedio de la J. League (9,27 por partido). Ver la J. League
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 5,00 | 7,25 | 3,50 | 1,80 |
| En contra | 4,20 | 5,25 | 3,50 | 1,80 |
| Total del partido | 9,20 | 12,50 | 7,00 | 3,60 |
| Partidos en la base | 10 | 4 | 6 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Kashiwa Reysol vs. Nagoya Grampus (visitante) | 17/10/2026 | 2–7 | 0–2 |
| Kawasaki Frontale vs. Nagoya Grampus (visitante) | 11/10/2026 | 6–4 | 4–1 |
| FC Tokyo vs. Nagoya Grampus (visitante) | 19/09/2026 | 4–2 | 2–2 |
| V-Varen Nagasaki vs. Nagoya Grampus (visitante) | 12/09/2026 | 4–3 | 2–0 |
| Nagoya Grampus vs. Machida Zelvia (local) | 06/09/2026 | 6–2 | 1–1 |
| Sanfrecce Hiroshima vs. Nagoya Grampus (visitante) | 02/09/2026 | 1–2 | 0–2 |
| Nagoya Grampus vs. Fagiano Okayama (local) | 29/08/2026 | 6–9 | 0–5 |
| Nagoya Grampus vs. Gamba Osaka (local) | 22/08/2026 | 4–3 | 2–0 |
| Kashima Antlers vs. Nagoya Grampus (visitante) | 15/08/2026 | 4–3 | 2–1 |
| Nagoya Grampus vs. Shimizu S-Pulse (local) | 08/08/2026 | 13–7 | 5–4 |
Partidos
- 21/10

Nagoya GrampusCerezo Osaka próximo - 17/10

Kashiwa ReysolNagoya Grampus 13 córners7–2 - 11/10

Kawasaki FrontaleNagoya Grampus 12 córners4–6
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Nagoya Grampus?
Los partidos de Nagoya Grampus tienen un promedio de 9,20 córners por partido (sumando los dos equipos): 5,00 a favor y 4,20 en contra. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿Nagoya Grampus saca más córners como local o como visitante?
Como local: 7,25 córners a favor por partido, frente a 3,50 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Nagoya Grampus?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,90 córners por partido.