
1st Division · Noruega · actualizado el 19/10/2026
Córners de Sogndal
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 26 partidos.
12,54córners por partido
5,62a favor por partido
6,92en contra por partido
5,69en el 1.er tiempo
1,28 córners por encima del promedio de la 1st Division (11,26 por partido). Ver la 1st Division
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 5,62 | 5,33 | 5,86 | 2,62 |
| En contra | 6,92 | 7,50 | 6,43 | 3,08 |
| Total del partido | 12,54 | 12,83 | 12,29 | 5,69 |
| Partidos en la base | 26 | 12 | 14 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Egersunds vs. Sogndal (visitante) | 18/10/2026 | 2–8 | 0–3 |
| Sogndal vs. Odd BK (local) | 14/10/2026 | 6–5 | 2–2 |
| Asane vs. Sogndal (visitante) | 11/10/2026 | 6–5 | 2–1 |
| Stabaek vs. Sogndal (visitante) | 20/09/2026 | 2–8 | 1–4 |
| Sogndal vs. Strommen (local) | 13/09/2026 | 4–9 | 2–4 |
| Haugesund vs. Sogndal (visitante) | 05/09/2026 | 4–12 | 3–8 |
| Sogndal vs. Stromsgodset (local) | 30/08/2026 | 8–8 | 3–3 |
| Moss vs. Sogndal (visitante) | 26/08/2026 | 9–7 | 3–3 |
| Sogndal vs. Sandnes Ulf (local) | 16/08/2026 | 3–7 | 1–0 |
| Sogndal vs. Bryne (local) | 09/08/2026 | 3–9 | 2–4 |
Partidos
- 21/10

SogndalRaufoss próximo - 18/10

EgersundsSogndal 33 córners8–2 - 14/10

SogndalOdd BK 01 córners6–5 - 11/10

AsaneSogndal 21 córners5–6
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Sogndal?
Los partidos de Sogndal tienen un promedio de 12,54 córners por partido (sumando los dos equipos): 5,62 a favor y 6,92 en contra. Datos actualizados el 19/10/2026.
¿Sogndal saca más córners como local o como visitante?
Como visitante: 5,86 córners a favor por partido, frente a 5,33 como local.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Sogndal?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,88 córners por partido.