Atualizado em 19/10/2026

Estatísticas de escanteios

Médias de escanteios por jogo, por liga e por time, com os dados de 6.893 jogos em 53 ligas.

9,93escanteios por jogo
4,66no 1º tempo
5,44do mandante por jogo
4,49do visitante por jogo

Em que minuto saem os escanteios

  1. 0,78 0-10
  2. 0,98 10-20
  3. 0,96 20-30
  4. 0,98 30-40
  5. 1,31 40-50
  6. 1,08 50-60
  7. 1,01 60-70
  8. 1,02 70-80
  9. 1,81 80-90
Média de escanteios por faixa de 10 minutos, nas ligas que o Sniper acompanha

Ligas com mais e menos escanteios

#LigaPor jogo1º tempoMandanteVisitante
1 Besta deild (Islândia) 12,406,01 6,655,75
2 Premiership (Escócia) 11,415,48 6,265,15
3 1st Division (Noruega) 11,265,14 6,105,16
4 Bundesliga 2 (Alemanha) 11,185,22 5,465,72
5 League One (Inglaterra) 11,055,39 5,805,25
6 Liga MX (México) 10,935,26 6,154,78
7 Eliteserien (Noruega) 10,865,26 6,134,73
8 Premier League (Ilhas Faroé) 10,845,16 5,675,17
9 Bundesliga (Áustria) 10,785,09 5,415,37
10 Bundesliga 1 (Alemanha) 10,724,81 5,984,74
11 Série B (Brasil) 10,624,89 6,114,51
12 Super League (Suíça) 10,614,69 5,854,75
13 Série A (Brasil) 10,434,79 6,034,40
14 Premium Liiga (Estônia) 10,435,11 4,995,44
15 Championship (Inglaterra) 10,374,60 5,764,61
16 Superettan (Suécia) 10,324,82 5,454,87
17 Eerste Divisie (Holanda) 10,314,74 5,484,83
18 Allsvenskan (Suécia) 10,294,99 5,504,79
19 Championship (Escócia) 10,114,87 5,474,64
20 First Division A (Bélgica) 10,084,81 5,384,71
21 Chinese Super League (China) 10,054,77 5,594,47
22 MLS (EUA) 10,014,60 5,544,47
23 Superligaen (Dinamarca) 10,005,08 5,394,61
24 Ekstraklasa (Polônia) 9,964,91 5,654,31
25 League Two (Inglaterra) 9,944,52 5,534,41
26 National League (Inglaterra) 9,914,75 5,604,31
27 Primera División (Chile) 9,894,81 5,424,47
28 Veikkausliiga (Finlândia) 9,874,72 5,014,87
29 La Liga 1 (Espanha) 9,774,62 5,264,51
30 Serie B (Itália) 9,664,47 4,934,73
31 Premier League (Ucrânia) 9,644,52 4,884,76
32 Saudi League (Arábia Saudita) 9,614,45 5,114,50
33 3. Liga (Alemanha) 9,574,39 5,144,43
34 Süper Lig (Turquia) 9,564,43 5,114,44
35 HNL (Croácia) 9,534,06 5,084,45
36 Serie A (Itália) 9,444,24 4,964,49
37 Ligue 1 (França) 9,414,37 4,564,86
38 Premier League (Inglaterra) 9,404,61 4,794,61
39 LigaPRO Serie A (Equador) 9,334,39 5,433,90
40 Premier League (Egito) 9,304,33 4,674,63
41 J. League (Japão) 9,274,19 4,484,79
42 Ligue 2 (França) 9,274,47 4,964,31
43 Premier Soccer League (África do Sul) 9,234,23 5,094,14
44 La Liga 2 (Espanha) 9,174,17 5,004,17
45 Primera División (Uruguai) 9,094,04 4,684,41
46 Segunda Liga (Portugal) 8,924,00 5,223,70
47 Liga 1 (Peru) 8,824,30 5,243,58
48 Primeira Liga (Portugal) 8,794,46 5,283,51
49 Superliga (Argentina) 8,764,15 5,083,68
50 K League 1 (Coreia do Sul) 8,603,82 4,474,13
51 TFF 1. Lig (Turquia) 8,584,11 4,773,81
52 Super League (Grécia) 8,444,23 4,713,73
53 Botola Pro (Marrocos) 8,133,10 5,272,87

Times que mais fazem escanteios

#TimeLigaA favor por jogo
1Bayern MunichBundesliga 19,67
2CelticPremiership9,00
3Al-Nassr RiyadhSaudi League8,50
4KR ReykjavikBesta deild8,46
5HeraclesEerste Divisie8,36
6BarnsleyLeague One8,33
7Fram ReykjavikBesta deild8,31
8Widad TemaraBotola Pro8,25
9LASK LinzBundesliga8,22
10PetrojetPremier League (Egito)8,17
11JuventusSerie A8,14
12Nacional De FootballPrimera División (Uruguai)8,14
13Club BruggeFirst Division A8,12
14Chivas GuadalajaraLiga MX8,08
15PartickChampionship (Escócia)7,90
16Stabaek1st Division7,85
17FC Levadia TallinnPremium Liiga7,78
18BenficaPrimeira Liga7,75
19SK Sturm GrazBundesliga7,56
20Stromsgodset1st Division7,56

Times que mais sofrem escanteios

#TimeLigaContra por jogo
1Kawkab MarrakechBotola Pro9,00
2Asyut PetroleumPremier League (Egito)8,50
3OH LeuvenFirst Division A8,38
4HartbergBundesliga8,33
5Racing SantanderLa Liga 18,22
6Lincoln CityChampionship (Inglaterra)8,18
7BlackpoolLeague One8,00
8ElversbergBundesliga 18,00
9LommelFirst Division A8,00
10SwindonLeague Two7,91
11FH HafnarfjordurBesta deild7,73
12KA AkureyriBesta deild7,73
13Austria LustenauBundesliga7,67
14AuxerreLigue 17,57
15Piast GliwiceEkstraklasa7,55
16DarmstadtBundesliga 27,38
17Oxford UtdLeague One7,38
18AalesundEliteserien7,35
19QueretaroLiga MX7,27
20Al RiyadhSaudi League7,25

Como o Sniper calcula

Os números vêm de uma base própria que registra cada escanteio, minuto a minuto, nas 55 ligas que o app acompanha. A média de cada liga e de cada time considera os jogos da temporada que estão na base; nesta página, a média geral pesa cada liga pelo número de jogos dela.

Média sozinha engana: um time pode ter média alta por causa de um ou dois jogos fora da curva. Por isso o app também mede a regularidade de cada time e separa os jogos em casa e fora.

Estatística mostra tendência, não certeza. Escanteio tem muita variação de um jogo para outro.

Perguntas frequentes

Qual a média de escanteios por jogo no futebol?

Nas 53 ligas com jogos na base do Sniper Cantos, saem em média 9,93 escanteios por jogo, 4,66 no 1º tempo. Base de 6.893 jogos, atualizada em 19/10/2026.

Qual liga tem mais escanteios?

A Besta deild, com média de 12,40 escanteios por jogo. A que tem menos é a Botola Pro, com 8,13.

Qual time faz mais escanteios?

Bayern Munich (Bundesliga 1), com média de 9,67 escanteios a favor por jogo.

Em que minuto saem mais escanteios?

Na faixa de 80-90 minutos, com média de 1,81 escanteios por jogo.