
Premium Liiga · Estônia · atualizado em 19/10/2026
Escanteios do JK Nomme United
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 32 jogos.
10,62escanteios por jogo
4,53a favor por jogo
6,09contra por jogo
5,34no 1º tempo
0,19 escanteios acima da média da Premium Liiga (10,43 por jogo). Ver a Premium Liiga
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,53 | 5,00 | 4,06 | 2,12 |
| Contra | 6,09 | 5,81 | 6,38 | 3,22 |
| Total do jogo | 10,62 | 10,81 | 10,44 | 5,34 |
| Jogos na base | 32 | 16 | 16 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| JK Nomme United x JK Nomme Kalju (casa) | 17/10/2026 | 7–6 | 3–1 |
| Harju JK Laagri x JK Nomme United (fora) | 13/10/2026 | 2–4 | 2–0 |
| JK Tammeka Tartu x JK Nomme United (fora) | 10/10/2026 | 5–6 | 4–3 |
| JK Nomme United x Paide Linnameeskond (casa) | 19/09/2026 | 3–9 | 2–6 |
| JK Nomme United x FC Flora Tallinn (casa) | 12/09/2026 | 3–9 | 2–4 |
| JK Nomme Kalju x JK Nomme United (fora) | 08/09/2026 | 5–5 | 3–3 |
| Parnu JK Vaprus x JK Nomme United (fora) | 05/09/2026 | 4–9 | 1–6 |
| JK Nomme United x Harju JK Laagri (casa) | 29/08/2026 | 2–4 | 0–3 |
| Paide Linnameeskond x JK Nomme United (fora) | 23/08/2026 | 2–8 | 0–2 |
| JK Nomme United x JK Tammeka Tartu (casa) | 14/08/2026 | 3–5 | 1–4 |
Partidas
- 17/10

JK Nomme UnitedJK Nomme Kalju 30 escanteios7–6 - 13/10

Harju JK LaagriJK Nomme United 20 escanteios4–2 - 10/10

JK Tammeka TartuJK Nomme United 40 escanteios6–5
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do JK Nomme United?
Os jogos do JK Nomme United têm média de 10,62 escanteios por jogo (somando os dois times): 4,53 a favor e 6,09 contra. Dados atualizados em 19/10/2026.
O JK Nomme United faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 5,00 escanteios a favor por jogo, contra 4,06 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do JK Nomme United?
Na faixa de 80-90 minutos, com média de 1,97 escanteios por jogo.