
3. Liga · Alemanha · atualizado em 19/10/2026
Escanteios do VfB Stuttgart II
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 10 jogos.
8,10escanteios por jogo
3,10a favor por jogo
5,00contra por jogo
3,50no 1º tempo
1,47 escanteios abaixo da média da 3. Liga (9,57 por jogo). Ver a 3. Liga
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 3,10 | 3,25 | 3,00 | 1,10 |
| Contra | 5,00 | 4,50 | 5,33 | 2,40 |
| Total do jogo | 8,10 | 7,75 | 8,33 | 3,50 |
| Jogos na base | 10 | 4 | 6 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| Fortuna Cologne x VfB Stuttgart II (fora) | 16/10/2026 | 1–3 | 0–0 |
| VfB Stuttgart II x TSG Hoffenheim II (casa) | 13/10/2026 | 2–5 | 1–0 |
| SV Meppen x VfB Stuttgart II (fora) | 10/10/2026 | 1–7 | 1–3 |
| VfB Stuttgart II x Jahn Regensburg (casa) | 19/09/2026 | 1–4 | 0–3 |
| Hansa Rostock x VfB Stuttgart II (fora) | 16/09/2026 | 4–3 | 1–1 |
| VfB Stuttgart II x SC Preussen Munster (casa) | 13/09/2026 | 1–4 | 0–3 |
| Wurzburger Kickers x VfB Stuttgart II (fora) | 06/09/2026 | 4–6 | 1–4 |
| Fortuna Dusseldorf x VfB Stuttgart II (fora) | 28/08/2026 | 3–7 | 1–4 |
| VfB Stuttgart II x FC Viktoria Köln (casa) | 16/08/2026 | 9–5 | 5–4 |
| TSV Havelse x VfB Stuttgart II (fora) | 08/08/2026 | 5–6 | 1–2 |
Partidas
- 16/10

Fortuna CologneVfB Stuttgart II 01 escanteios3–1 - 13/10

VfB Stuttgart IITSG Hoffenheim II 32 escanteios2–5 - 10/10

SV MeppenVfB Stuttgart II 11 escanteios7–1
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do VfB Stuttgart II?
Os jogos do VfB Stuttgart II têm média de 8,10 escanteios por jogo (somando os dois times): 3,10 a favor e 5,00 contra. Dados atualizados em 19/10/2026.
O VfB Stuttgart II faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 3,25 escanteios a favor por jogo, contra 3,00 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do VfB Stuttgart II?
Na faixa de 60-70 minutos, com média de 1,50 escanteios por jogo.